NPOの主な活動分野
地域コミュータバス事業
地域自然保護事業
地域振興イベント事業
地域高齢化対策事業
地域防犯・防災事業
地域子育て支援事業
【こいも倶楽部】
地域情報ネットワーク整備事業
関連リンク
青山夏祭り実行委員会
牟礼山森林クラブ
青山学区自治連合会
地域環境を考える会
アクセスカウント
累計:
今日:
グリーンヒル 「コミュニティーバス」
【運行概要】
=検討叩き台=
人口 (再調査要) |
グリーンヒル内の大津市行政区 約2,500世帯 上田上学区人口 約9,300人 学区内高齢者人口 約1,350人(約14.5%) |
高齢化率 (65歳以上人口/全体人口) |
約14.5% |
地域面積 | --- |
運行開始予定 | 平成 20年4月 |
路線系統数 | 3系統程度が適当か? |
運行のきっかけ | ニュータウン内住民の高齢者化に伴いマイカー以外の足の確保 バス路線空白地における高齢者、障害者等の移動手段の確保 地域の活性化対策 |
運行効果 | 高齢者の外出意欲の高まり、地域の総合的な活性化 |
運行方法 | A:NPO法人が運行主体となって自主運行(80条許可?) B:地域バス運送事業者に依頼して代理運行 |
運行事業者名 | 「NPO法人 青山まちづくりネットワーク」 |
運行経路 | グリーンヒル内住民自宅付近〜近隣生活関連施設 |
運行区間 | ・若草と桐生エリアまでフルカバーするか? ・個別宅の入口までの送迎を全部行えるか? 送りのみ個別対応? ・1日に何便運行するか? ・系統数と運行車両台数の検討が難しい。 (例)循環コースの場合 系統1:青山 1・4・5丁目付近〜青山2・3・5丁目付近〜5丁目市民センター(商業施設)〜若草シャンテモール〜若草1丁目「スーパーSTAR」 系統2:青山市民センター〜滋賀医大〜県立図書館〜龍谷大学 系統3:桐生町〜青山市民センター〜上田上市民センター |
路線延長 | 系統1:運行距離 20 km(基本コース10km程度×2) 系統2:運行距離 km( 〃 ) 系統3:運行距離 km( 〃 ) |
料金 | 会員制を採用し、月額利用料金が定額の定期券を購入。 |
運行計画 | 系統1: 午前2回、午後4回/1日6回 × 7日/週 系統2: 午前1回、午後2回 1日3回 ×5日/週(土日休み) 系統3: |
運行予定車両 | 20人乗り×1台、10人乗り×2台 |
利用見込人員 | 合 計: 人/日 系統1: 人/日 系統2: 人/日 系統3: 人/日 |
ホームページ | http://green-hill.info |
関連ページ
Copyright (C) 2007 特定非営利活動法人 青山まちづくりネットワーク , All rights reserved.